
90/10 Tubes Cuivre Nickel

| Standard | Symbole |
| ASTM B 111 | C 70600 |
| BS 2871 partie 3 | CN 102 |
| EN 12451 | CuNi10 Fe 1Mn |
| NFA51 102 | CuNi10 Fe 1Mn |
| H JIS 3300 | C 7060 |
| Publiée EEMUA 144 1987 | C7060X |
| NES 779 Partie 3 | 90/10 CuNi |
| Guide pour le choix des matériaux des tubes |
| Eau de mer |
| Admissibilité vitesse moyenne d'eau de 3.0 à 4.0 m / sec. |
| Applications des produits des zones |
Notre gamme de produits






