
90/10 Tubos de cobre níquel

| Estándar | Símbolo |
| ASTM B 111 | C 70600 |
| BS 2871 Part 3 | CN 102 |
| EN 12451 | CuNi10 Fe 1Mn |
| NFA51 102 | CuNi10 Fe1Mn |
| JIS H 3300 | C 7060 |
| EEMUA Pub 144 1987 | C7060X |
| NES 779 Part 3 | 90/10 CuNi |
| Guide to selection of tube materials |
| Sea Water |
| Permissible average velocity of water 3.0–4.0 meter / sec. |
| Aplicaciones Áreas de productos |
Nuestra gama de productos






