
90/10 Nickel tubos de cobre

| Padrão | Símbolo |
| ASTM B 111 | C 70600 |
| BS 2871 Parte 3 | CN 102 |
| EN 12451 | CuNi10 Fe 1Mn |
| NFA51 102 | CuNi10 Fe1Mn |
| JIS H 3300 | C 7060 |
| EEMUA Pub 144 1987 | C7060X |
| NES 779 Parte 3 | 90/10 CuNi |
| Guia para seleção de materiais de tubo |
| Água do Mar |
| Permissible average velocity of water 3.0–4.0 meter / sec. |
| Aplicações áreas Produto |
Nossa gama de produtos






